來源:玉溪市農業局
時間:2008年11月18日上午7:30開始抽簽,請面試人員按時到達指定地點。
地點:玉溪市農業局三樓會議室
以筆試總成績按1:3比例確定面試人員進行結構化面試,面試人員名單見下表。
準考證號 報考崗位 專業知識 綜合知識 筆試總成績
20081029006 農業信息中心 38 30 68
20081029005 農業信息中心 27.5 25 52.5
20081029009 農業信息中心 23.5 28 51.5
20081029019 畜牧獸醫站 44 29 73
20081029021 畜牧獸醫站 42 30 72
20081029013 畜牧獸醫站 44 27 71
20081029017 畜牧獸醫站 44.5 26 70.5
20081029014 畜牧獸醫站 46.5 22 68.5
20081029020 畜牧獸醫站 41 27 68
20081029030 種子管理站 35 34 69
20081029058 種子管理站 38 30 68
20081029032 種子管理站 38.5 26 64.5
|